Haftalık sayfaya git   Destek Gizlilik Hisse Arama
24/07/2008 den beri güncellenmedi 25/07/2008  
Ana Sayfa Üyelik Giriş Endeks Kimya Finans Gıda Orman Kağıt Holding Yatırım Metal Taş Toprak Hizmetler Teknoloji Tekstil
Sembol Tanım Önceki Kapanış Açılış En Yüksek En Düşük Kapanış Değişim Sinyal Hacim
Banka Finans
AKBNK Akbank 5.90 5.95 6.00 5.75 6.00 1.69% AL TEYİTLİ 7,681,217
ALBRK Albaraka Türk Katılım Bankası 3.22 3.24 3.26 3.20 3.20 -0.62% BEKLE 307,808
ALNTF Alternatifbank 1.09 1.11 1.11 1.07 1.08 -0.92% TUT 160,590
ASYAB Asya Bank 2.21 2.22 2.29 2.22 2.28 3.17% AL TEYİTLİ 5,039,121
DENIZ Deniz Bank 12.10 12.20 12.20 11.30 11.90 -1.65% TUT 243,747
FINBN Finansbank 7.85 8.10 8.45 7.35 7.50 -4.46% BEKLE 614,800
FORTS Fortis Bank 1.05 1.06 1.07 1.04 1.05 0.00% AL EĞER 685,726
GARAN Garanti Bankası 3.52 3.56 3.64 3.48 3.62 2.84% TUT 115,321,200
ISBTR İş Bankası B 860.00 860.00 875.00 860.00 860.00 0.00% AL EĞER 3
ISCTR İş Bankası C 5.04 5.05 5.12 4.90 5.10 1.19% TUT 39,671,950
SKBNK Şekerbank 2.14 2.15 2.26 2.15 2.22 3.74% AL TEYİTLİ 8,236,139
TKBNK T.Kalkınma Bank. 4.50 4.58 4.58 4.48 4.50 0.00% AL EĞER 54,030
TSKB T.S.K.B. 0.98 0.99 1.01 0.98 1.01 3.06% TUT 2,529,783
TEBNK TEB 1.28 1.29 1.30 1.23 1.28 0.00% SAT EĞER 8,393,941
TEKST Tekstil Bank 1.98 1.98 2.00 1.94 1.95 -1.52% AL EĞER 1,941,083
HALKB Türkiye Halk Bankası A.Ş. 6.45 6.50 6.65 6.45 6.55 1.55% AL TEYİTLİ 3,722,585
VAKBN Vakıflar Bankası 1.71 1.72 1.79 1.69 1.78 4.09% AL EĞER 44,650,410
YKBNK Yapı Kredi Bnk. 2.34 2.38 2.45 2.37 2.41 2.99% TUT 38,628,140
Factoring
CRDFA Kredit İnvest Faktoring 4.70 4.70 4.86 4.66 4.76 1.28% BEKLE 3,347
OZFIN Öz Finans Fact. 1.15 1.14 1.24 1.14 1.17 1.74% TUT 980,940
Altın Döviz
AUDUSD AUD/USD Paritesi 0.9626 0.9608 0.9637 0.9572 0.9599 -0.28% BEKLE 220,956
CHFJPY CHF/JPY Paritesi 104.0030 104.0060 104.0300 103.5950 103.6230 -0.37% BEKLE 347,522
SCUM Cumhuriyet Altını 241.2000 241.2807 241.9213 239.7415 239.8223 -0.57% SAT TEYİTLİ -
USDCHF DOLAR/İSVİÇRE FRANGI Paritesi 1.0375 1.0381 1.0406 1.0355 1.0396 0.20% TUT 275,597
EURAUD EUR/AUD Paritesi 1.6313 1.6334 1.6394 1.6284 1.6323 0.06% TUT 271,546
EURCHF EUR/CHFParitesi 1.6287 1.6289 1.6300 1.6250 1.6279 -0.05% SAT EĞER 312,510
EURGBP EUR/GBP Paritesi 0.7851 0.7851 0.7908 0.7846 0.7902 0.65% AL EĞER 230,368
EURJPY EUR/JPY Paritesi 169.3850 169.4150 169.4650 168.5550 168.7200 -0.39% AL EĞER 371,879
EURO Euro 1.8875 1.8845 1.8930 1.8835 1.8875 0.00% BEKLE -
EURUSD EURO/DOLAR Paritesi 1.5697 1.5695 1.5714 1.5636 1.5672 -0.16% BEKLE 291,386
GBPCHF GBP/CHF Paritesi 2.0747 2.0747 2.0759 2.0579 2.0606 -0.68% SAT EĞER 442,301
GBPEUR GBP/EUR Paritesi 1.2738 1.2737 1.2745 1.2647 1.2655 -0.65% AL EĞER 17,230
GBPJPY GBP/JPY Paritesi 215.7650 215.7840 215.8650 213.4750 213.5300 -1.04% SAT EĞER 253,063
GOLD ALTIN (gr) 36.1113 36.1233 36.2193 35.8929 35.9050 -0.57% SAT TEYİTLİ -
GOLDD ALTIN (kg) 29,890.0000 29,890.0000 29,910.0000 29,640.0000 29,660.0000 -0.77% BEKLE -
XAUUSD Altın Ons Dolar Fiyatı 920.6750 920.5000 931.4500 916.9500 919.0000 -0.18% BEKLE 39,292
GBP İngiliz Sterlini 2.4007 2.3964 2.4003 2.3852 2.3888 -0.50% SAT EĞER -
GBPUSD POUND/USD Paritesi 1.9996 1.9990 1.9996 1.9818 1.9834 -0.81% SAT EĞER 302,033
SRES Reşat Altını 248.4982 248.5813 249.2413 246.9955 247.0788 -0.57% SAT TEYİTLİ -
XAGUSD Gümüs Ons Fiyatı 17.3950 17.3800 17.6350 17.1650 17.2350 -0.92% BEKLE 58,338
USD ABD Doları 1.2025 1.2025 1.2065 1.2025 1.2045 0.17% SAT EĞER -
USDCAD USD/CAD Paritesi 1.0104 1.0107 1.0118 1.0077 1.0096 -0.08% SAT EĞER 147,919
USDJPY USD/JPY Paritesi 107.9150 107.9490 107.9850 107.4250 107.7050 -0.19% SAT EĞER 253,723
Sigorta
AKGRT Aksigorta 4.86 4.84 4.86 4.76 4.82 -0.82% AL EĞER 939,262
ANHYT Anadolu Hayat 2.44 2.45 2.56 2.45 2.56 4.92% AL TEYİTLİ 708,346
ANSGR Anadolu Sigorta 1.04 1.07 1.11 1.05 1.10 5.77% TUT 6,608,135
AVIVA Aviva Sigorta 15.30 15.30 15.60 14.90 14.90 -2.61% SAT TEYİTLİ 5,599
GUSGR Güneş Sigorta 3.00 3.04 3.06 3.00 3.02 0.67% AL EĞER 249,572
RAYSG Ray Sigorta 3.00 3.00 3.06 2.88 2.88 -4.00% BEKLE 295,287
YKSGR Yapı Kredi Sigorta 17.20 17.30 17.30 16.70 16.70 -2.91% SAT EĞER 56,008
Yatırım Fonları
DJISTF DJ İstanbul 20 A-tipi Yatırım .. 10.75 10.80 11.00 10.75 10.90 1.40% TUT 1,167,450
DJIMTF DJ Türkiye A 10.55 10.55 10.70 10.55 10.60 0.47% AL TEYİTLİ 52,327
FBISTF FTSE İstanbul Bono FBIST 112.60 112.60 112.60 112.60 112.60 0.00% AL EĞER 101,955
GLDTRF GOLDIST B-tipi Yatıtım Fonu 35.50 35.30 35.40 35.10 35.20 -0.85% SAT TEYİTLİ 59,934
NFISTF Non-Fınancial 20 A-tipi Yatırı.. 11.95 12.05 12.05 11.95 11.95 0.00% SAT EĞER 93,912
SPTURF S&P/IFCI Türkiye A Tipi Yatırı.. 10.30 10.35 10.40 10.30 10.40 0.97% AL TEYİTLİ 8,231
Finansal Kiralama
FFKRL Finans Fin.Kir. 3.60 3.60 3.74 3.60 3.70 2.78% TUT 180,988
FONFK Fon Finansal Kiralama 12.20 12.10 12.40 12.10 12.20 0.00% AL EĞER 3,303
ISFIN İş Finansal Kiralama 0.61 0.62 0.63 0.61 0.62 1.64% AL EĞER 1,918,090
SEKFK Şeker Finansal Kiralama 0.45 0.47 0.51 0.46 0.47 4.44% BEKLE 712,206
TEKFK Tekstil Finansal Kiralama A.Ş. 0.61 0.59 0.68 0.59 0.63 3.28% AL TEYİTLİ 1,430,838
VAKFN Vakıf Fin. Kir. 1.94 1.96 2.00 1.89 1.92 -1.03% AL EĞER 320,503
YKFIN Yapı Kredi Finan. 2.26 2.28 2.31 2.25 2.26 0.00% SAT EĞER 90,678
  Önemli Uyarı  
 

İşbu web sitesinde yapılan açıklamaların amacı sadece bilgi vermektir. Hiç bir garanti taşımazlar. Eğer Turkishbulls.com tarafından verilen bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak almayı tercih ederseniz, bunun riski tamamen size aittir. Borsada yatırım son derece tehlikeli bir girişim olabilir. Bizim tavsiyelerimize uymanız ve verdiğimiz bilgileri kullanmanız halinde, kendi yatırım kararlarınızın bütün riskini ve maliyetini üstlenecek kişi yine sizsiniz. Turkishbulls.com web sitesinde, posta ve yayınlarda yer alan bilgiler güncel ve güvenilir olduğu bilinen kaynaklardan alınmaktadır. Buna rağmen Turkishbulls.com hiç bir şekilde bu bilgilerin doğruluğunu ve bütünlüğünü temsil ve garanti etmez, ve bu bilgilerin sağlanmasında hiç bir sorumluluk kabul etmez. Turkishbulls.com web sitesinde posta ve yayınlarında bulunan bilgiler Türkiye Cumhuriyeti telif hakları kanunları ile koruma altında olup, hiç bir şekilde editörün yazılı açık izni olmadan kopyalanamaz ve taklit edilemez.