Haftalık sayfaya git   Destek Gizlilik Hisse Arama
03/02/2012 den beri güncellenmedi 05/02/2012  
Ana Sayfa Üyelik Giriş Endeks Kimya Finans Gıda Orman Kağıt Holding Yatırım Metal Taş Toprak Hizmetler Teknoloji Tekstil
Sembol Tanım Önceki Kapanış Açılış En Yüksek En Düşük Kapanış Değişim Sinyal Hacim
Banka Finans
AKBNK Akbank 7.30 7.24 7.36 7.16 7.24 -0.82% SAT EĞER 16,850,878
ALBRK Albaraka Türk Katılım Bankası 1.77 1.76 1.77 1.75 1.75 -1.13% SAT EĞER 1,672,996
ALNTF Alternatifbank 1.05 1.06 1.07 1.05 1.06 0.95% SAT EĞER 97,782
ASYAB Asya Bank 1.77 1.77 1.79 1.76 1.77 0.00% SAT EĞER 28,355,476
DENIZ Deniz Bank 13.35 13.30 13.90 13.10 13.30 -0.37% SAT EĞER 246,703
FINBN Finansbank 4.14 4.15 4.18 4.11 4.14 0.00% BEKLE 135,209
GARAN Garanti Bankası 6.86 6.82 6.96 6.80 6.88 0.29% TUT 54,998,108
ISBTR İş Bankası B 1,465.00 1,465.00 1,465.00 1,465.00 1,465.00 0.00% SAT EĞER 5
ISCTR İş Bankası C 3.96 3.94 3.99 3.92 3.94 -0.51% SAT EĞER 68,773,672
SKBNK Şekerbank 0.99 0.99 1.06 0.99 1.02 3.03% AL TEYİTLİ 7,089,139
KLNMA T.Kalkınma Bank. 6.26 6.24 6.24 6.18 6.24 -0.32% AL EĞER 7,045
TSKB T.S.K.B. 2.28 2.29 2.33 2.27 2.28 0.00% SAT EĞER 2,189,443
TEBNK TEB 1.64 1.65 1.65 1.62 1.64 0.00% AL EĞER 211,712
TEKST Tekstil Bank 0.73 0.72 0.73 0.70 0.71 -2.74% BEKLE 3,305,675
HALKB Türkiye Halk Bankası A.Ş. 12.45 12.45 12.70 12.35 12.45 0.00% SAT EĞER 4,702,346
VAKBN Vakıflar Bankası 3.08 3.08 3.15 3.04 3.10 0.65% SAT EĞER 44,882,304
YKBNK Yapı Kredi Bnk. 3.45 3.44 3.49 3.40 3.46 0.29% TUT 33,501,464
Factoring
CRDFA Kredit İnvest Faktoring 3.12 3.14 3.18 3.08 3.10 -0.64% SAT EĞER 56,980
Altın Döviz
AUDUSD AUD/USD Paritesi 1.0713 1.0713 1.0779 1.0672 1.0771 0.54% TUT 412,481
CHFJPY CHF/JPY Paritesi 83.1450 83.1390 83.7085 82.9185 83.2700 0.15% AL TEYİTLİ 1,063,541
SCUM Cumhuriyet Altını 660.8037 660.6642 662.0314 652.7866 652.8839 -1.20% SAT TEYİTLİ -
USDCHF DOLAR/İSVİÇRE FRANGI Paritesi 0.9168 0.9167 0.9235 0.9127 0.9193 0.27% TUT 164,239
EURAUD EUR/AUD Paritesi 1.2273 1.2272 1.2325 1.2172 1.2179 -0.77% BEKLE 347,383
EURCHF EUR/CHFParitesi 1.2050 1.2050 1.2068 1.2044 1.2061 0.09% TUT 415,267
EURGBP EUR/GBP Paritesi 0.8316 0.8320 0.8341 0.8291 0.8304 -0.14% TUT 433,552
EURJPY EUR/JPY Paritesi 100.1875 100.1885 100.8840 99.9300 100.4390 0.25% AL TEYİTLİ 693,482
EURO Euro 2.3105 2.3135 2.3135 2.2915 2.2980 -0.54% BEKLE -
EURUSD EURO/DOLAR Paritesi 1.3145 1.3147 1.3206 1.3066 1.3116 -0.22% BEKLE 38,317
GBPCHF GBP/CHF Paritesi 1.4491 1.4484 1.4547 1.4452 1.4525 0.23% TUT 187,194
GBPEUR GBP/EUR Paritesi 1.2024 1.2023 1.2062 1.1991 1.2043 0.16% BEKLE 20,179
GBPJPY GBP/JPY Paritesi 120.4700 120.4495 121.1355 120.2815 120.9525 0.40% SAT EĞER 553,254
GOLD ALTIN (gr) 98.9322 98.9114 99.1160 97.7202 97.7465 -1.20% SAT TEYİTLİ -
GOLDD ALTIN (kg) 56,010.0000 56,190.0000 56,230.0000 55,450.0000 55,560.0000 -0.80% SAT EĞER -
XAUUSD Altın Ons Dolar Fiyatı 1,759.0000 1,759.3200 1,763.3550 1,733.0900 1,743.3500 -0.89% SAT EĞER 24,624
JPY Japon Yeni 2.3057 2.3052 2.3126 2.2824 2.2920 -0.59% AL EĞER -
GBP İngiliz Sterlini 2.7777 2.7764 2.7902 2.7572 2.7710 -0.24% AL EĞER -
GBPUSD POUND/USD Paritesi 1.5805 1.5802 1.5861 1.5750 1.5797 -0.05% SAT EĞER 26,287
SRES Reşat Altını 680.7982 680.6545 682.0630 672.5385 672.6388 -1.20% SAT TEYİTLİ -
XAGUSD Gümüs Ons Fiyatı 34.3035 34.3250 34.4205 33.3260 33.8725 -1.26% SAT EĞER 17,431
USD ABD Doları 1.7575 1.7595 1.7595 1.7465 1.7505 -0.40% AL EĞER -
USDCAD USD/CAD Paritesi 0.9994 0.9992 1.0034 0.9943 0.9945 -0.49% SAT TEYİTLİ 375,297
USDGBP USD/GBP Paritesi 0.6325 0.6329 0.6348 0.6307 0.6331 0.09% AL TEYİTLİ 1,629
USDJPY USD/JPY Paritesi 76.2230 76.2170 76.7450 76.1415 76.5300 0.40% AL EĞER 167,184
Sigorta
AKGRT Aksigorta 1.66 1.66 1.69 1.65 1.66 0.00% SAT EĞER 2,926,369
ANHYT Anadolu Hayat Emek 3.52 3.52 3.53 3.46 3.53 0.28% SAT EĞER 248,504
ANSGR Anadolu Sigorta 0.89 0.88 0.89 0.87 0.88 -1.12% SAT EĞER 1,969,141
AVIVA Aviva Sigorta 9.24 9.30 9.34 9.10 9.26 0.22% TUT 20,285
GUSGR Güneş Sigorta 2.01 2.00 2.02 1.98 1.99 -1.00% BEKLE 224,999
RAYSG Ray Sigorta 1.09 1.09 1.16 1.07 1.09 0.00% SAT EĞER 1,513,785
YKSGR Yapı Kredi Sigorta 15.00 15.00 15.45 14.80 14.80 -1.33% SAT TEYİTLİ 58,850
Yatırım Fonları
BNKTRF Bankalar Borsa Yatırım Fonu 11.04 11.02 11.20 10.98 11.08 0.36% SAT EĞER 525,869
DJISTF DJ Istanbul 20 BYF 18.12 18.12 18.28 18.02 18.14 0.11% SAT EĞER 96,727
DJIMTF DJIM Turkiye A-tipi BYF 12.80 12.80 12.92 12.72 12.84 0.31% TUT 46,251
GT30 F Finansbank GT30 BYF 8.63 8.64 8.68 8.58 8.61 -0.23% SAT EĞER 12,972
IST30F Finansbank İMKB 30 BYF 26.00 25.95 26.25 25.90 26.05 0.19% TUT 93,446
FBISTF FTSE İstanbul Bono FBIST 182.00 182.00 182.75 182.00 182.50 0.27% TUT 45,769
GARENF Garanti MSCI A Tipi BYF 11.86 11.82 11.96 11.80 11.90 0.34% SAT EĞER 84,913
GLDTRF GOLDIST B-tipi Yatıtım Fonu 94.70 94.90 95.20 93.60 93.60 -1.16% BEKLE 39,541
ISIGTF İş Yatırım Tahvil B Tipi BYF 16.28 16.36 16.38 16.34 16.34 0.37% BEKLE 30,001
GOLDPF Kuveyt Türk Altın BYF 98.40 98.70 99.00 97.10 97.40 -1.02% BEKLE 28,462
NFISTF Non-Fınancial 20 A-tipi Yatırı.. 24.98 24.90 25.06 24.84 24.94 -0.16% SAT EĞER 60,786
Finansal Kiralama
FFKRL Finans Fin.Kir. 3.95 3.90 4.00 3.90 3.97 0.51% BEKLE 23,063
FONFK Fon Finansal Kiralama 1.53 1.53 1.56 1.51 1.54 0.65% TUT 289,682
GSDDE GSD Denizcilik Gayrimenkul 0.98 0.98 0.99 0.95 0.97 -1.02% SAT EĞER 636,567
INFO Info Yatırım A.Ş. 2.72 2.72 2.79 2.48 2.77 1.84% AL EĞER 2,369,225
ISFIN İş Finansal Kiralama 1.21 1.20 1.24 1.19 1.22 0.83% TUT 4,529,305
SEKFK Şeker Finansal Kiralama 0.83 0.83 0.87 0.83 0.85 2.41% TUT 1,011,083
VAKFN Vakıf Fin. Kir. 1.87 1.88 1.90 1.84 1.87 0.00% SAT EĞER 756,404
YKFIN Yapı Kredi Finan. 4.34 4.36 4.42 4.32 4.35 0.23% TUT 6,359
Varant
EKDAGV EKGYO C 300312 0002.60 DBL 001.. 0.09 0.08 0.10 0.07 0.09 0.00% SAT EĞER 273,294
GADALV GARAN C 300312 0006.00 DBL 001.. 1.08 1.07 1.17 1.07 1.14 5.56% SAT EĞER 11,510
GADAMV GARAN C 300312 0007.00 DBL 001.. 0.49 0.51 0.54 0.47 0.51 4.08% SAT EĞER 256,191
GADANV GARAN C 300312 0008.00 DBL 001.. 0.17 0.19 0.22 0.17 0.19 11.76% SAT EĞER 63,545
GADRTV GARAN P 300312 0005.50 DBL 001.. 0.11 0.10 0.11 0.08 0.10 -9.09% AL EĞER 490,906
KCDAJV KCHOL C 300312 0007.50 DBL 001.. 0.50 0.47 0.50 0.45 0.45 -10.00% TUT 6,149
OZDBBV XU030 C 290212 55000.0 DBL 00... 3.70 3.82 3.82 3.82 3.82 3.24% SAT EĞER 1
OZDBCV XU030 C 290212 65000.0 DBL 00... 1.79 1.78 1.92 1.72 1.80 0.56% SAT EĞER 47,520
OZDBFV XU030 C 290212 75000.0 DBL 00... 0.40 0.39 0.46 0.36 0.42 5.00% SAT EĞER 386,990
OZIADV XU030 C 290212 85000.0 IYM 00... 0.29 0.29 0.32 0.27 0.29 0.00% SAT EĞER 212,616
OZDRZV XU030 P 290212 50000.0 DBL 00... 0.06 0.06 0.06 0.04 0.06 0.00% AL EĞER 2,288,239
OZDSPV XU030 P 290212 50000.0 DBL 00... 0.02 0.02 0.02 0.01 0.02 0.00% BEKLE 78,610
OZIPTV XU030 P 290212 55000.0 IYM 00... 0.05 0.03 0.03 0.03 0.03 -40.00% TUT 4,800
OZDSTV XU030 P 290212 65000.0 DBL 00... 0.13 0.13 0.13 0.10 0.12 -7.69% AL EĞER 2,111,872
  Önemli Uyarı  
 

İşbu web sitesinde yapılan açıklamaların amacı sadece bilgi vermektir. Hiç bir garanti taşımazlar. Eğer Turkishbulls.com tarafından verilen bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak almayı tercih ederseniz, bunun riski tamamen size aittir. Borsada yatırım son derece tehlikeli bir girişim olabilir. Bizim tavsiyelerimize uymanız ve verdiğimiz bilgileri kullanmanız halinde, kendi yatırım kararlarınızın bütün riskini ve maliyetini üstlenecek kişi yine sizsiniz. Turkishbulls.com web sitesinde, posta ve yayınlarda yer alan bilgiler güncel ve güvenilir olduğu bilinen kaynaklardan alınmaktadır. Buna rağmen Turkishbulls.com hiç bir şekilde bu bilgilerin doğruluğunu ve bütünlüğünü temsil ve garanti etmez, ve bu bilgilerin sağlanmasında hiç bir sorumluluk kabul etmez. Turkishbulls.com web sitesinde posta ve yayınlarında bulunan bilgiler Türkiye Cumhuriyeti telif hakları kanunları ile koruma altında olup, hiç bir şekilde editörün yazılı açık izni olmadan kopyalanamaz ve taklit edilemez.