Haftalık sayfaya git   Destek Gizlilik Hisse Arama
03/02/2012 den beri güncellenmedi 05/02/2012  
Ana Sayfa Üyelik Giriş Endeks Kimya Finans Gıda Orman Kağıt Holding Yatırım Metal Taş Toprak Hizmetler Teknoloji Tekstil
Sembol Tanım Önceki Kapanış Açılış En Yüksek En Düşük Kapanış Değişim Sinyal Hacim
İçecek Sanayi
AEFES Anadolu Efes 26.00 25.90 25.90 24.90 25.20 -3.08% SAT TEYİTLİ 194,714
ERSU Ersu Gıda 0.89 0.89 0.91 0.88 0.90 1.12% TUT 2,593,519
KNFRT Konfrut Gıda 10.35 10.35 10.65 10.20 10.45 0.97% AL EĞER 157,663
KRSTL Kristal Kola 0.75 0.75 0.77 0.74 0.75 0.00% SAT EĞER 3,208,951
TBORG T.Tuborg 5.00 5.00 5.10 4.83 4.89 -2.20% SAT EĞER 135,762
Gıda Sanayi
ALYAG Altınyağ 1.52 1.52 1.53 1.47 1.47 -3.29% BEKLE 2,290,734
BANVT Banvit 3.15 3.16 3.20 3.14 3.16 0.32% SAT EĞER 433,848
CCOLA Coca-Cola İçecek 23.30 23.30 23.40 22.60 23.35 0.21% SAT EĞER 36,917
DARDL Dardanel 2.10 2.12 2.12 2.12 2.12 0.95% BEKLE 43,473
DOCO DO&CO Restaurant Catering 68.25 68.50 69.50 68.00 69.00 1.10% SAT EĞER 20,621
EKIZ Ekiz Yağ ve Sabun San. 2.88 2.88 2.98 2.85 2.91 1.04% TUT 48,252
FRIGO Frigo Pak Gıda 0.97 0.97 0.99 0.95 0.97 0.00% AL EĞER 789,804
KENT Kent Gıda 134.00 125.00 130.00 125.00 130.00 -2.99% SAT EĞER 816
KERVT Kerevitaş Gıda 47.10 47.30 53.00 47.20 51.00 8.28% AL TEYİTLİ 235,779
MANGO Mango Gıda 1.61 1.61 1.63 1.61 1.62 0.62% TUT 263,929
MERKO Merko Gıda 1.01 1.02 1.04 1.00 1.02 0.99% SAT EĞER 867,707
MRTGG Mert Gıda 1.27 1.27 1.35 1.26 1.30 2.36% AL TEYİTLİ 8,352,643
METRO Metro Ticari ve Mali Yatırımla.. 0.95 0.95 0.96 0.94 0.94 -1.05% SAT EĞER 2,166,298
PENGD Penguen Gıda 1.38 1.38 1.43 1.36 1.40 1.45% TUT 1,247,315
PETUN Pınar Et ve Un 6.22 6.24 6.24 6.18 6.20 -0.32% SAT EĞER 22,168
PINSU Pınar Su 3.59 3.59 3.59 3.53 3.56 -0.84% SAT TEYİTLİ 89,428
PNSUT Pınar Sut 17.80 17.80 18.00 17.50 17.75 -0.28% SAT EĞER 25,716
SKPLC Şeker Piliç 1.69 1.69 1.70 1.65 1.66 -1.78% SAT EĞER 1,134,525
SELGD Selçuk Gıda 0.44 0.43 0.44 0.43 0.44 0.00% TUT 384,424
TATKS Tat Konserve 2.28 2.28 2.33 2.25 2.31 1.32% AL TEYİTLİ 356,688
TUKAS Tukaş 0.98 0.97 0.98 0.96 0.98 0.00% TUT 967,058
ULKER Ülker Gıda 5.38 5.30 5.36 5.28 5.34 -0.74% TUT 336,446
VANGD Vanet 2.93 2.96 2.96 2.89 2.94 0.34% TUT 58,838
YAPRK Yaprak Süt ve Besi Çiftlikleri 4.12 4.12 4.31 4.11 4.25 3.16% TUT 195,023
  Önemli Uyarı  
 

İşbu web sitesinde yapılan açıklamaların amacı sadece bilgi vermektir. Hiç bir garanti taşımazlar. Eğer Turkishbulls.com tarafından verilen bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak almayı tercih ederseniz, bunun riski tamamen size aittir. Borsada yatırım son derece tehlikeli bir girişim olabilir. Bizim tavsiyelerimize uymanız ve verdiğimiz bilgileri kullanmanız halinde, kendi yatırım kararlarınızın bütün riskini ve maliyetini üstlenecek kişi yine sizsiniz. Turkishbulls.com web sitesinde, posta ve yayınlarda yer alan bilgiler güncel ve güvenilir olduğu bilinen kaynaklardan alınmaktadır. Buna rağmen Turkishbulls.com hiç bir şekilde bu bilgilerin doğruluğunu ve bütünlüğünü temsil ve garanti etmez, ve bu bilgilerin sağlanmasında hiç bir sorumluluk kabul etmez. Turkishbulls.com web sitesinde posta ve yayınlarında bulunan bilgiler Türkiye Cumhuriyeti telif hakları kanunları ile koruma altında olup, hiç bir şekilde editörün yazılı açık izni olmadan kopyalanamaz ve taklit edilemez.