Haftalık sayfaya git   Destek Gizlilik Hisse Arama
03/02/2012 den beri güncellenmedi 05/02/2012  
Ana Sayfa Üyelik Giriş Endeks Kimya Finans Gıda Orman Kağıt Holding Yatırım Metal Taş Toprak Hizmetler Teknoloji Tekstil
Sembol Tanım Önceki Kapanış Açılış En Yüksek En Düşük Kapanış Değişim Sinyal Hacim
Holding
AKFEN Akfen Holding 8.28 8.26 8.98 8.16 8.92 7.73% TUT 311,115
ALARK Alarko Holding 3.36 3.36 3.37 3.30 3.32 -1.19% SAT EĞER 510,213
BRYAT Borusan Yatırım 9.10 9.08 9.18 9.08 9.14 0.44% AL TEYİTLİ 34,627
CEYLN Ceylan Yatırım Holding 5.02 5.00 5.06 4.90 5.00 -0.40% TUT 7,387
DEVA Deva Holding 2.03 2.03 2.08 2.02 2.03 0.00% SAT EĞER 1,939,948
DOHOL Doğan Holding 0.66 0.65 0.66 0.64 0.66 0.00% TUT 20,410,228
DYHOL Doğan Yayin Hold. 0.64 0.63 0.64 0.63 0.64 0.00% TUT 6,497,799
ECZYT Eczacıbaşı Yat. 4.71 4.74 4.74 4.67 4.70 -0.21% SAT EĞER 151,587
EGCYH Egeli & Co. Yatırım Holding 0.93 0.92 0.97 0.92 0.94 1.08% SAT EĞER 1,109,680
ENKAI Enka İnşaat 5.16 5.16 5.20 5.06 5.12 -0.78% SAT EĞER 779,781
GLYHO Global Yatırım Holding 1.14 1.14 1.14 1.12 1.12 -1.75% SAT EĞER 998,159
GSDHO GSD Holding 0.64 0.63 0.64 0.62 0.64 0.00% TUT 3,981,065
GLRYH Güler Yatırım Holding A.Ş. 0.89 0.90 0.90 0.88 0.89 0.00% BEKLE 118,635
IHLAS İhlas Holding 0.79 0.78 0.81 0.78 0.79 0.00% TUT 48,236,768
IHYAY İhlas Yayın Holding 0.83 0.83 0.83 0.80 0.81 -2.41% SAT EĞER 4,818,785
ISGSY İş Girişim Sermayesi 2.12 2.12 2.14 2.10 2.13 0.47% TUT 47,961
ISYHO Işıklar Yatırım Holding 0.84 0.83 0.85 0.83 0.84 0.00% TUT 3,875,914
ITTFH İttifak Holding 5.02 5.04 5.20 5.02 5.18 3.19% AL EĞER 1,371,385
KPHOL Kapital Yatırım Holding 1.54 1.57 1.58 1.57 1.58 2.60% TUT 21,801
KCHOL Koc Holding 7.18 7.18 7.32 7.16 7.24 0.84% TUT 3,387,456
MZHLD M.Zorlu Holding 0.56 0.56 0.56 0.56 0.56 0.00% AL EĞER 20,445
NTHOL Net Holding 1.69 1.68 1.70 1.67 1.70 0.59% TUT 1,040,266
RHEAG Reha Girişim Serm. YO 2.00 2.00 2.01 1.96 1.96 -2.00% SAT EĞER 2,110,885
SAHOL Sabancı Holding 6.98 7.00 7.08 6.88 7.08 1.43% SAT EĞER 2,825,392
SISE Şişecam 3.52 3.52 3.55 3.45 3.47 -1.42% SAT TEYİTLİ 2,572,065
TAVHL TAV Havalimanları Holding A.Ş. 8.32 8.32 8.82 8.26 8.80 5.77% TUT 2,262,497
TKFEN Tekfen Holding A.Ş. 6.30 6.20 6.32 6.20 6.32 0.32% TUT 486,821
TRNSK Transtürk Holding 1.04 1.04 1.07 1.03 1.04 0.00% SAT EĞER 941,908
YAZIC Yazıcılar A.S 11.40 11.40 11.45 11.20 11.40 0.00% SAT EĞER 69,264
  Önemli Uyarı  
 

İşbu web sitesinde yapılan açıklamaların amacı sadece bilgi vermektir. Hiç bir garanti taşımazlar. Eğer Turkishbulls.com tarafından verilen bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak almayı tercih ederseniz, bunun riski tamamen size aittir. Borsada yatırım son derece tehlikeli bir girişim olabilir. Bizim tavsiyelerimize uymanız ve verdiğimiz bilgileri kullanmanız halinde, kendi yatırım kararlarınızın bütün riskini ve maliyetini üstlenecek kişi yine sizsiniz. Turkishbulls.com web sitesinde, posta ve yayınlarda yer alan bilgiler güncel ve güvenilir olduğu bilinen kaynaklardan alınmaktadır. Buna rağmen Turkishbulls.com hiç bir şekilde bu bilgilerin doğruluğunu ve bütünlüğünü temsil ve garanti etmez, ve bu bilgilerin sağlanmasında hiç bir sorumluluk kabul etmez. Turkishbulls.com web sitesinde posta ve yayınlarında bulunan bilgiler Türkiye Cumhuriyeti telif hakları kanunları ile koruma altında olup, hiç bir şekilde editörün yazılı açık izni olmadan kopyalanamaz ve taklit edilemez.