Haftalık sayfaya git   Destek Gizlilik Hisse Arama
03/02/2012 den beri güncellenmedi 05/02/2012  
Ana Sayfa Üyelik Giriş Endeks Kimya Finans Gıda Orman Kağıt Holding Yatırım Metal Taş Toprak Hizmetler Teknoloji Tekstil
Sembol Tanım Önceki Kapanış Açılış En Yüksek En Düşük Kapanış Değişim Sinyal Hacim
Yatırım Fonu
ISDJEF İş Yatırım Dow Jones A Tipi Ya.. 17.40 17.44 17.60 17.26 17.54 0.80% SAT EĞER 9,290
Yatırım Ortaklığı
AKBYO Ak Yat.Ort 1.43 1.43 1.55 1.43 1.49 4.20% SAT EĞER 658,352
ARFYO Alternatif YO 0.92 0.91 0.92 0.90 0.92 0.00% SAT EĞER 34,010
ATAYO Ata Yat. Ort. 1.31 1.30 1.32 1.29 1.30 -0.76% TUT 31,594
ATSYO Atlantis Yat. Ort. 0.84 0.84 0.85 0.81 0.83 -1.19% SAT EĞER 45,029
ATLAS Atlas Yat. Ort. 1.27 1.27 1.29 1.25 1.29 1.57% SAT EĞER 180,298
COSMO Cosmos Y.O. 1.07 1.07 1.11 1.06 1.08 0.93% AL TEYİTLİ 206,974
DNZYO Deniz Yat.Ort. 1.69 1.70 1.72 1.67 1.67 -1.18% SAT TEYİTLİ 841,906
ECBYO Eczacıbasi YO 0.86 0.86 0.87 0.84 0.86 0.00% BEKLE 207,607
EGCYO Egeli YO 0.89 0.89 0.91 0.88 0.90 1.12% TUT 857,736
EMBYO Euro B Tipi Menkul Kıymetler Y.. 2.02 2.04 2.10 1.99 2.04 0.99% SAT EĞER 325,358
EUROM Euro Menkul Kıymetler Y.O. 0.90 0.90 0.90 0.88 0.90 0.00% SAT EĞER 1,986,022
ETYAT Euro Trend Y. O. 0.89 0.89 0.90 0.88 0.89 0.00% BEKLE 468,366
FNSYO Finans Yat.O. 1.04 1.03 1.04 1.03 1.04 0.00% AL EĞER 85,913
GARFA Garanti Factoring 4.09 4.08 4.16 4.06 4.10 0.24% TUT 100,623
GRNYO Garanti Yat.O 0.63 0.64 0.66 0.63 0.65 3.17% TUT 4,299,286
GDKYO Gedik Yat.Ort 1.16 1.14 1.15 1.14 1.14 -1.72% TUT 1,803
GEDIK Gedik Yatırım Menkul Kıymetler.. 1.90 1.89 1.93 1.88 1.90 0.00% TUT 15,380
GLBMD Global Menkul Değerler A.Ş. 0.95 0.95 0.98 0.95 0.96 1.05% SAT EĞER 442,415
GOZDE Gözde Girişim Sermayesi Yat. O.. 3.60 3.59 3.68 3.57 3.60 0.00% SAT EĞER 4,000,216
HDHOL HEDEF Mali Yat. Holding A.Ş. 1.28 1.29 1.32 1.24 1.24 -3.13% SAT EĞER 232,733
INFYO Info Yatırım 1.42 1.42 1.52 1.40 1.50 5.63% AL EĞER 421,367
IBTYO Infotrend B Tipi Menkul 1.21 1.21 1.21 1.19 1.21 0.00% SAT EĞER 74,262
ISYAT İş Yat. Ort. 0.94 0.94 0.94 0.92 0.94 0.00% SAT EĞER 171,680
ISMEN İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 1.59 1.56 1.59 1.55 1.57 -1.26% TUT 38,033
MYZYO M.Yılmaz.Yat. Ort. 0.58 0.57 0.58 0.57 0.57 -1.72% SAT EĞER 24,358
MRBYO Marbaş B Tipi Menkul Kıymetler 1.27 1.28 1.33 1.27 1.28 0.79% SAT EĞER 298,858
MEMS1 Mensa Sinai Ticari Mali Yat. 0.52 0.51 0.52 0.50 0.52 0.00% BEKLE 854,313
OYAYO Oyak Yat.Ort 0.59 0.58 0.59 0.57 0.59 0.00% TUT 423,148
TACYO Tac Yat.Ort 1.90 1.85 1.92 1.85 1.91 0.53% AL TEYİTLİ 32,354
TCRYO Tacirler Y.O. 1.19 1.19 1.21 1.17 1.20 0.84% TUT 798,693
TKSYO Taksim Yatırım Ortaklığı 1.06 1.05 1.10 1.04 1.06 0.00% AL EĞER 294,003
TSKYO TSKB Yat. Ort. 0.77 0.76 0.77 0.75 0.76 -1.30% SAT EĞER 103,190
VKFYT Vakıf Yat.Ort 0.98 0.98 1.01 0.96 0.99 1.02% TUT 631,447
YKBYO Yapı Kredi B Tipi Yat. Ort. 1.42 1.40 1.45 1.40 1.42 0.00% AL EĞER 184,593
AKFGY Akfen G.M. Yat. Ort. 1.51 1.52 1.57 1.51 1.54 1.99% TUT 1,599,612
Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı
AKMGY Akmerkez GYO 17.20 17.30 18.20 17.30 17.90 4.07% AL TEYİTLİ 38,277
ALGYO Alarko GMYO 16.30 16.30 16.55 16.25 16.30 0.00% AL EĞER 56,009
AGYO Atakule GMYO 1.03 1.03 1.05 1.02 1.04 0.97% SAT EĞER 309,781
AVGYO Avrasya GMYO 0.93 0.94 0.96 0.93 0.94 1.08% TUT 3,917,481
DGGYO Doğuş GE G.M.Y.O. 1.80 1.80 1.83 1.77 1.77 -1.67% TUT 394,618
EGYO EGS Gayr.Yat.Ort. 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.00% TUT 211,790
EKGYO Emlak Konut Gayrimenkul Yat.Ort. 2.28 2.28 2.33 2.25 2.26 -0.88% SAT EĞER 81,605,280
IDGYO İdealist G.Y.O. 2.89 2.90 2.93 2.86 2.91 0.69% SAT EĞER 84,418
ISGYO İş Bankası G.Y.O. 1.18 1.18 1.19 1.16 1.18 0.00% SAT EĞER 1,712,443
KLGYO Kiler G.M. Yat. Ort. 2.90 2.91 2.96 2.87 2.89 -0.34% SAT EĞER 1,649,306
MRGYO Martı G.Y.O. 0.64 0.64 0.67 0.63 0.66 3.13% AL TEYİTLİ 3,745,238
NUGYO Nurol G.Y.O. 7.08 6.90 7.34 6.90 7.08 0.00% AL EĞER 158,177
OZGYO Özderici G.Y.O. 0.89 0.88 0.89 0.87 0.88 -1.12% BEKLE 208,030
RYGYO Reysaş G.Y.O. 0.87 0.88 0.88 0.85 0.87 0.00% SAT EĞER 838,076
Yatırım Ortaklığı
SNGYO Sinpaş Gayrimenkul Yat. Ort. 1.20 1.19 1.24 1.18 1.22 1.67% SAT EĞER 12,528,248
Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı
TRGYO Torunlar G.Y.O. 4.42 4.41 4.47 4.38 4.45 0.68% TUT 600,764
VKGYO Vakıf G.Y.O. 2.68 2.68 2.74 2.37 2.52 -5.97% SAT TEYİTLİ 7,591,216
YGYO Y G.M.Yat.Ort 1.29 1.29 1.35 1.25 1.29 0.00% SAT EĞER 12,888,552
YKGYO Yapı Kredi G.Y.O. 1.53 1.52 1.55 1.47 1.50 -1.96% SAT EĞER 1,523,925
PEGYO Pera Gayrimenkul Y.O. 0.66 0.66 0.67 0.65 0.67 1.52% TUT 749,583
TSGYO TSKB Gayrimenkul Y.O. 0.63 0.62 0.64 0.62 0.64 1.59% TUT 1,069,725
  Önemli Uyarı  
 

İşbu web sitesinde yapılan açıklamaların amacı sadece bilgi vermektir. Hiç bir garanti taşımazlar. Eğer Turkishbulls.com tarafından verilen bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak almayı tercih ederseniz, bunun riski tamamen size aittir. Borsada yatırım son derece tehlikeli bir girişim olabilir. Bizim tavsiyelerimize uymanız ve verdiğimiz bilgileri kullanmanız halinde, kendi yatırım kararlarınızın bütün riskini ve maliyetini üstlenecek kişi yine sizsiniz. Turkishbulls.com web sitesinde, posta ve yayınlarda yer alan bilgiler güncel ve güvenilir olduğu bilinen kaynaklardan alınmaktadır. Buna rağmen Turkishbulls.com hiç bir şekilde bu bilgilerin doğruluğunu ve bütünlüğünü temsil ve garanti etmez, ve bu bilgilerin sağlanmasında hiç bir sorumluluk kabul etmez. Turkishbulls.com web sitesinde posta ve yayınlarında bulunan bilgiler Türkiye Cumhuriyeti telif hakları kanunları ile koruma altında olup, hiç bir şekilde editörün yazılı açık izni olmadan kopyalanamaz ve taklit edilemez.