Haftalık sayfaya git   Destek Gizlilik Hisse Arama
10/03/2010 den beri güncellenmedi 11/03/2010  
Ana Sayfa Üyelik Giriş Endeks Kimya Finans Gıda Orman Kağıt Holding Yatırım Metal Taş Toprak Hizmetler Teknoloji Tekstil
Sembol Tanım Önceki Kapanış Açılış En Yüksek En Düşük Kapanış Değişim Sinyal Hacim
Taahhüt
BROVA Borova Yapı 1.98 1.94 1.95 1.90 1.92 -3.03% BEKLE 917,780
Yapı Ticaret
INTEM İntema 7.00 7.00 7.30 6.70 6.80 -2.86% SAT TEYİTLİ 348,701
Eğitim Sağlık Spor
ACIBD Acıbadem Sağlık Hizmetleri 8.60 8.60 8.60 8.45 8.55 -0.58% SAT EĞER 22,692
BJKAS Besiktaş 4.62 4.60 4.84 4.56 4.76 3.03% AL EĞER 1,514,096
FENER Fenerbahçe 50.00 49.75 50.25 49.50 49.75 -0.50% AL EĞER 36,168
GSRAY Galatasaray Sportif 173.00 170.00 171.00 167.00 169.00 -2.31% BEKLE 13,466
SELEC Selcuk Ecza Deposu 2.76 2.70 2.74 2.66 2.68 -2.90% TUT 815,034
TSPOR Trabzonspor 9.00 8.95 9.05 8.85 9.00 0.00% TUT 228,119
Enerji
AKENR Ak Enerji 17.50 17.40 17.60 17.20 17.50 0.00% BEKLE 612,026
AKSUE Aksu Enerji 4.32 4.34 4.36 4.28 4.30 -0.46% BEKLE 191,033
AYEN Ayen Enerji 2.54 2.50 2.52 2.46 2.49 -1.97% BEKLE 670,610
ZOREN Zorlu Enerji 3.00 2.96 3.00 2.94 2.98 -0.67% TUT 1,162,631
Film
AFMAS AFM Sinemaları 7.85 7.80 8.00 7.80 7.95 1.27% BEKLE 47,094
Ticaret
DOAS Doğus Otomotiv Servis 5.60 5.50 5.55 5.40 5.50 -1.79% SAT EĞER 317,331
MIPAZ Milliyet Pazarlama 1.03 1.02 1.03 1.01 1.03 0.00% TUT 577,168
SANKO Sanko Pazarlama 3.54 3.48 3.64 3.46 3.54 0.00% TUT 431,761
Mağaza
BIMAS BIM 69.50 68.50 69.50 68.50 69.00 -0.72% BEKLE 46,430
BOYNR Boyner Büyük Mağazacılık 1.68 1.66 1.70 1.63 1.68 0.00% SAT EĞER 17,474,190
CARFA Carrefoursa Carrefour 17.50 17.30 17.70 17.10 17.40 -0.57% BEKLE 76,679
CARFB Carrefoursa Carrefour B 22.90 22.80 23.50 22.60 22.70 -0.87% BEKLE 109,524
KIPA Kipa 8.30 8.15 8.30 8.10 8.30 0.00% AL EĞER 185,578
MGROS Migros 20.50 20.30 20.50 20.10 20.30 -0.98% BEKLE 23,516
Turizm
AYCES Altınyunus Çesme 7.10 6.85 7.10 6.80 7.05 -0.70% SAT EĞER 80,268
FVORI Favori Din. Tesisleri 3.22 3.14 3.50 3.10 3.22 0.00% SAT EĞER 1,373,587
MAALT Marmaris Altınyunus 14.00 13.80 14.10 13.70 13.80 -1.43% AL EĞER 99,221
MARTI Marmaris Martı Otelcilik 1.24 1.23 1.25 1.22 1.23 -0.81% AL EĞER 1,299,910
METUR Metemtur Otelcilik 4.70 4.72 4.74 4.00 4.18 -11.06% BEKLE 4,226,404
NTTUR Net Turizm 1.14 1.13 1.14 1.13 1.14 0.00% AL EĞER 860,051
PKENT Petrokent.Tur 70.00 69.00 70.50 68.00 69.00 -1.43% BEKLE 4,998
TEKTU Tek Art Turizm 2.38 2.36 2.41 2.34 2.36 -0.84% AL EĞER 4,342,720
Ulaştırma
CLEBI Çelebi 17.20 17.20 17.20 16.90 17.10 -0.58% SAT TEYİTLİ 84,793
RYSAS Reysas Taşımacılık 4.14 4.10 4.14 4.06 4.12 -0.48% SAT EĞER 378,547
RANLO Run Lojistik 4.84 4.76 5.00 4.66 4.92 1.65% TUT 1,148,996
THYAO Turk Hava Yolları 5.35 5.25 5.40 5.25 5.35 0.00% AL EĞER 6,231,064
UCAK Usaş 2.30 2.29 2.29 2.21 2.24 -2.61% BEKLE 4,708,516
  Önemli Uyarı  
 

İşbu web sitesinde yapılan açıklamaların amacı sadece bilgi vermektir. Hiç bir garanti taşımazlar. Eğer Turkishbulls.com tarafından verilen bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak almayı tercih ederseniz, bunun riski tamamen size aittir. Borsada yatırım son derece tehlikeli bir girişim olabilir. Bizim tavsiyelerimize uymanız ve verdiğimiz bilgileri kullanmanız halinde, kendi yatırım kararlarınızın bütün riskini ve maliyetini üstlenecek kişi yine sizsiniz. Turkishbulls.com web sitesinde, posta ve yayınlarda yer alan bilgiler güncel ve güvenilir olduğu bilinen kaynaklardan alınmaktadır. Buna rağmen Turkishbulls.com hiç bir şekilde bu bilgilerin doğruluğunu ve bütünlüğünü temsil ve garanti etmez, ve bu bilgilerin sağlanmasında hiç bir sorumluluk kabul etmez. Turkishbulls.com web sitesinde posta ve yayınlarında bulunan bilgiler Türkiye Cumhuriyeti telif hakları kanunları ile koruma altında olup, hiç bir şekilde editörün yazılı açık izni olmadan kopyalanamaz ve taklit edilemez.