Haftalık sayfaya git   Destek Gizlilik Hisse Arama
24/07/2008 den beri güncellenmedi 25/07/2008  
Ana Sayfa Üyelik Giriş Endeks Kimya Finans Gıda Orman Kağıt Holding Yatırım Metal Taş Toprak Hizmetler Teknoloji Tekstil
Sembol Tanım Önceki Kapanış Açılış En Yüksek En Düşük Kapanış Değişim Sinyal Hacim
Taahhüt
BROVA Borova Yapı 0.30 0.30 0.30 0.29 0.30 0.00% TUT 94,599
Yapı Ticaret
INTEM İntema 3.78 3.86 3.86 3.76 3.80 0.53% TUT 13,776
Eğitim Sağlık Spor
ACIBD Acıbadem Sağlık Hizmetleri 10.35 10.30 10.40 9.00 9.30 -10.14% SAT EĞER 39,213
BJKAS Besiktaş 2.72 2.72 2.76 2.64 2.66 -2.21% TUT 1,470,640
FENER Fenerbahçe 80.00 80.00 81.50 77.00 77.50 -3.13% BEKLE 30,326
GSRAY Galatasaray Sportif 152.00 154.00 155.00 148.00 152.00 0.00% SAT EĞER 2,896
SELEC Selcuk Ecza Deposu 1.61 1.61 1.63 1.59 1.59 -1.24% SAT TEYİTLİ 1,847,788
TSPOR Trabzonspor 13.80 13.80 14.10 13.50 13.60 -1.45% BEKLE 25,043
Enerji
AKENR Ak Enerji 11.30 11.30 11.50 11.20 11.30 0.00% TUT 177,534
AKSUE Aksu Enerji 3.04 3.06 3.12 3.02 3.04 0.00% SAT EĞER 189,035
AYEN Ayen Enerji 2.15 2.18 2.21 2.15 2.16 0.47% AL EĞER 719,148
ZOREN Zorlu Enerji 4.74 4.76 4.94 4.76 4.82 1.69% AL EĞER 327,400
Film
AFMAS AFM Sinemaları 5.20 5.25 5.25 5.20 5.20 0.00% BEKLE 1,864
Ticaret
DOAS Doğus Otomotiv Servis 3.46 3.48 3.50 3.38 3.44 -0.58% SAT TEYİTLİ 272,453
MIPAZ Milliyet Pazarlama 1.06 1.07 1.08 1.04 1.07 0.94% TUT 939,446
SANKO Sanko Pazarlama 2.68 2.68 2.72 2.66 2.68 0.00% SAT EĞER 107,083
Mağaza
BIMAS BIM 44.00 44.00 45.00 43.50 43.50 -1.14% SAT EĞER 62,753
BOYNR Boyner Büyük Mağazacılık 1.19 1.18 1.20 1.15 1.16 -2.52% SAT TEYİTLİ 838,060
CARFA Carrefoursa Carrefour 11.60 11.60 12.00 11.50 11.70 0.86% AL TEYİTLİ 41,092
CARFB Carrefoursa Carrefour B 10.90 10.90 11.20 10.80 11.00 0.92% TUT 26,786
KIPA Kipa 7.05 7.10 7.15 7.00 7.10 0.71% AL EĞER 48,001
MIGRS Migros 20.20 20.10 20.30 20.10 20.20 0.00% BEKLE 707,779
Turizm
AYCES Altınyunus Çesme 2.96 3.04 3.08 2.82 3.00 1.35% BEKLE 17,636
FVORI Favori Din. Tesisleri 2.50 2.52 2.62 2.50 2.56 2.40% AL EĞER 204,701
MAALT Marmaris Altınyunus 7.70 7.75 8.00 7.65 8.00 3.90% AL TEYİTLİ 275,661
MMART Marmaris Martı 0.60 0.60 0.61 0.59 0.60 0.00% AL EĞER 782,434
METUR Metemtur Otelcilik 1.57 1.58 1.60 1.57 1.59 1.27% AL TEYİTLİ 32,912
NTTUR Net Turizm 0.62 0.62 0.63 0.60 0.61 -1.61% AL EĞER 2,868,203
PKENT Petrokent.Tur 19.40 19.40 19.70 18.70 18.80 -3.09% SAT TEYİTLİ 4,674
TEKTU Tek Art Turizm 0.94 0.94 0.97 0.93 0.94 0.00% BEKLE 1,104,829
Ulaştırma
CLEBI Çelebi 8.55 8.55 8.75 8.50 8.60 0.58% TUT 132,309
RYSAS Reysas Taşımacılık 4.72 4.74 4.96 4.70 4.80 1.69% TUT 238,418
THYAO Turk Hava Yolları 5.80 5.90 5.90 5.50 5.60 -3.45% BEKLE 4,681,780
UCAK Usaş 1.45 1.45 1.48 1.40 1.42 -2.07% BEKLE 359,787
  Önemli Uyarı  
 

İşbu web sitesinde yapılan açıklamaların amacı sadece bilgi vermektir. Hiç bir garanti taşımazlar. Eğer Turkishbulls.com tarafından verilen bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak almayı tercih ederseniz, bunun riski tamamen size aittir. Borsada yatırım son derece tehlikeli bir girişim olabilir. Bizim tavsiyelerimize uymanız ve verdiğimiz bilgileri kullanmanız halinde, kendi yatırım kararlarınızın bütün riskini ve maliyetini üstlenecek kişi yine sizsiniz. Turkishbulls.com web sitesinde, posta ve yayınlarda yer alan bilgiler güncel ve güvenilir olduğu bilinen kaynaklardan alınmaktadır. Buna rağmen Turkishbulls.com hiç bir şekilde bu bilgilerin doğruluğunu ve bütünlüğünü temsil ve garanti etmez, ve bu bilgilerin sağlanmasında hiç bir sorumluluk kabul etmez. Turkishbulls.com web sitesinde posta ve yayınlarında bulunan bilgiler Türkiye Cumhuriyeti telif hakları kanunları ile koruma altında olup, hiç bir şekilde editörün yazılı açık izni olmadan kopyalanamaz ve taklit edilemez.