Haftalık sayfaya git   Destek Gizlilik Hisse Arama
Güncellendi 29/07/2010  
Ana Sayfa Üyelik Giriş Endeks Kimya Finans Gıda Orman Kağıt Holding Yatırım Metal Taş Toprak Hizmetler Teknoloji Tekstil
Sembol Tanım Önceki Kapanış Açılış En Yüksek En Düşük Kapanış Değişim Sinyal Hacim
Taahhüt
BROVA Borova Yapı 1.17 1.17 1.19 1.16 1.18 0.85% SAT EĞER 139,018
Yapı Ticaret
INTEM İntema 6.65 6.65 6.70 6.65 6.70 0.75% AL TEYİTLİ 3,446
Eğitim Sağlık Spor
ACIBD Acıbadem Sağlık Hizmetleri 12.80 12.80 12.90 12.60 12.70 -0.78% AL EĞER 26,806
BJKAS Besiktaş 5.25 5.25 5.35 5.20 5.30 0.95% TUT 600,812
FENER Fenerbahçe 55.50 55.50 55.50 53.50 54.00 -2.70% SAT TEYİTLİ 191,998
GSRAY Galatasaray Sportif 225.00 226.00 226.00 222.00 224.00 -0.44% BEKLE 4,552
SELEC Selcuk Ecza Deposu 2.19 2.23 2.23 2.18 2.19 0.00% AL EĞER 371,864
TSPOR Trabzonspor 9.00 9.00 9.00 8.85 8.90 -1.11% BEKLE 108,848
Enerji
AKENR Ak Enerji 3.20 3.20 3.28 3.20 3.26 1.87% AL EĞER 4,117,535
AKSUE Aksu Enerji 4.48 4.54 4.56 4.50 4.52 0.89% TUT 106,030
AYEN Ayen Enerji 2.52 2.50 2.58 2.50 2.56 1.59% SAT EĞER 584,757
ZOREN Zorlu Enerji 2.62 2.62 2.64 2.60 2.62 0.00% BEKLE 1,052,676
Film
AFMAS AFM Sinemaları 9.60 9.55 9.85 9.55 9.65 0.52% AL TEYİTLİ 354,476
Ticaret
DOAS Doğus Otomotiv Servis 7.10 7.15 7.35 7.15 7.35 3.52% TUT 808,030
MIPAZ Milliyet Pazarlama 1.24 1.25 1.28 1.22 1.28 3.23% AL TEYİTLİ 1,549,772
SANKO Sanko Pazarlama 3.56 3.58 3.62 3.56 3.60 1.12% TUT 141,916
Mağaza
BIMAS BIM 46.75 46.75 46.75 46.25 46.50 -0.53% BEKLE 93,243
BOYNR Boyner Büyük Mağazacılık 2.15 2.16 2.17 2.13 2.13 -0.93% BEKLE 1,880,172
CARFA Carrefoursa Carrefour 21.40 20.70 21.50 20.70 21.40 0.00% BEKLE 43,930
CARFB Carrefoursa Carrefour B 28.75 29.00 29.00 28.50 28.75 0.00% BEKLE 38,120
KIPA Kipa 9.40 9.40 9.60 9.35 9.50 1.06% AL TEYİTLİ 462,243
MGROS Migros 31.00 31.00 31.50 30.75 31.00 0.00% BEKLE 186,047
Turizm
AYCES Altınyunus Çesme 16.50 16.50 16.60 16.20 16.50 0.00% TUT 7,284
FVORI Favori Din. Tesisleri 2.66 2.66 2.72 2.64 2.66 0.00% SAT EĞER 208,851
MAALT Marmaris Altınyunus 13.80 13.90 14.10 13.80 13.80 0.00% SAT EĞER 39,292
MARTI Marmaris Martı Otelcilik 1.29 1.30 1.31 1.28 1.29 0.00% AL EĞER 1,487,293
METUR Metemtur Otelcilik 2.86 2.88 2.88 2.82 2.82 -1.40% AL EĞER 287,359
NTTUR Net Turizm 1.06 1.05 1.06 1.05 1.06 0.00% BEKLE 1,466,022
PKENT Petrokent.Tur 115.00 116.00 117.00 114.00 115.00 0.00% AL EĞER 7,186
TEKTU Tek Art Turizm 1.57 1.58 1.59 1.52 1.53 -2.55% SAT EĞER 1,043,341
Ulaştırma
CLEBI Çelebi 16.60 16.50 16.80 16.50 16.70 0.60% TUT 103,348
RYSAS Reysas Taşımacılık 3.76 3.76 3.78 3.74 3.74 -0.53% BEKLE 195,419
RANLO Run Lojistik 1.83 1.84 1.85 1.83 1.83 0.00% BEKLE 302,357
THYAO Turk Hava Yolları 4.52 4.52 4.62 4.42 4.44 -1.77% BEKLE 19,679,800
UCAK Usaş 1.82 1.83 1.83 1.80 1.81 -0.55% TUT 244,642
  Önemli Uyarı  
 

İşbu web sitesinde yapılan açıklamaların amacı sadece bilgi vermektir. Hiç bir garanti taşımazlar. Eğer Turkishbulls.com tarafından verilen bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak almayı tercih ederseniz, bunun riski tamamen size aittir. Borsada yatırım son derece tehlikeli bir girişim olabilir. Bizim tavsiyelerimize uymanız ve verdiğimiz bilgileri kullanmanız halinde, kendi yatırım kararlarınızın bütün riskini ve maliyetini üstlenecek kişi yine sizsiniz. Turkishbulls.com web sitesinde, posta ve yayınlarda yer alan bilgiler güncel ve güvenilir olduğu bilinen kaynaklardan alınmaktadır. Buna rağmen Turkishbulls.com hiç bir şekilde bu bilgilerin doğruluğunu ve bütünlüğünü temsil ve garanti etmez, ve bu bilgilerin sağlanmasında hiç bir sorumluluk kabul etmez. Turkishbulls.com web sitesinde posta ve yayınlarında bulunan bilgiler Türkiye Cumhuriyeti telif hakları kanunları ile koruma altında olup, hiç bir şekilde editörün yazılı açık izni olmadan kopyalanamaz ve taklit edilemez.