Haftalık sayfaya git   Destek Gizlilik Hisse Arama
Güncellendi 08/09/2010  
Ana Sayfa Üyelik Giriş Endeks Kimya Finans Gıda Orman Kağıt Holding Yatırım Metal Taş Toprak Hizmetler Teknoloji Tekstil
 
    ADNAC
Adana Çimento (C)
Günlük Yorum

Sistemimiz bugün bir TUT sinyali verdi. Daha önce onaylanan AL önerisi 16.08.2010 tarihinde ( 23 ) gün önce, hisse senedi fiyatı 0.56 iken yapılmıştı. O zamandan bu yana ADNAC % 0.00 yükseldi .

Bugünkü önerimiz basit ve açık. Elinizdeki senetleri tutmaya devam edin ve yeni sinyalimizi bekleyin.

TUT sinyalini görmeye devam ettiğiniz sürece yeni alım veya satımlardan kaçının. Açığa satış filan da denemeyin.


 
TUT
0.56
+0.01 +1.82%
Mum Çubuk Analizi
Bugünün Mum Formasyonları:
Doji
Candlestick Pattern


Bugün bir Doji oluştu. Bu piyasanın yönü hakkında kararsızlığı gösterir ve alıcılarla satıcılar arasındaki savaşı simgeler.

Bu formasyon hakkında daha fazla bilgi alabilmek için, lütfen buraya tıklayınız .



Teknik Veriler
Kapanış 0.56
Açılış 0.56
Önceki Kapanış 0.55
Önceki Açılış 0.56
Değişim +0.01
% Değişim +1.82%
Hacim 299,226
En Yüksek 0.56
En Düşük 0.55
20 Günlük Hareketli Ort. 0.56
50-Günlük Hareketli Ort. 0.56
65-Günlük Hacim Ort. 1,563,128
 
İki Yıllık Sinyal Tarihçesi
Tarih          Fiyat   Sinyal 100 YTL
ne oldu?
16.08.10 0.56    Al 291
04.06.10 0.58    Sat 291
01.06.10 0.57    Al 286
14.05.10 0.59    Sat 286
16.04.10 0.62    Al 299
30.03.10 0.59    Sat 299
17.03.10 0.59    Al 299
03.03.10 0.60    Sat 299
01.03.10 0.61    Al 304
04.02.10 0.59    Sat 304
26.01.10 0.50    Al 256
21.01.10 0.51    Sat 256
19.01.10 0.51    Al 256
15.01.10 0.52    Sat 256
13.01.10 0.51    Al 251
06.01.10 0.49    Sat 251
30.12.09 0.47    Al 241
07.12.09 0.44    Sat 241
02.12.09 0.41    Al 225
18.11.09 0.45    Sat 225
13.11.09 0.44    Al 222
10.11.09 0.45    Sat 222
05.11.09 0.43    Al 214
26.10.09 0.47    Sat 214
14.10.09 0.45    Al 201
26.08.09 0.42    Sat 201
24.08.09 0.41    Al 195
29.07.09 0.37    Sat 195
27.07.09 0.37    Al 195
20.07.09 0.37    Sat 195
14.07.09 0.36    Al 191
02.07.09 0.37    Sat 191
05.06.09 0.38    Al 194
03.06.09 0.40    Sat 194
12.05.09 0.33    Al 161
07.05.09 0.36    Sat 161
24.04.09 0.31    Al 138
20.04.09 0.32    Sat 138
27.03.09 0.26    Al 110
24.03.09 0.26    Sat 110
20.03.09 0.25    Al 108
18.03.09 0.26    Sat 108
13.01.09 0.22    Al 94
08.01.09 0.23    Sat 94
06.01.09 0.23    Al 94
02.12.08 0.21    Sat 94
14.11.08 0.22    Al 103
22.10.08 0.24    Sat 103
09.10.08 0.25    Al 109
23.09.08 0.29    Sat 109
19.09.08 0.28    Al 106
20.08.08 0.32    Sat 106
14.08.08 0.30    Al 100
  Önemli Uyarı  
 

İşbu web sitesinde yapılan açıklamaların amacı sadece bilgi vermektir. Hiç bir garanti taşımazlar. Eğer Turkishbulls.com tarafından verilen bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak almayı tercih ederseniz, bunun riski tamamen size aittir. Borsada yatırım son derece tehlikeli bir girişim olabilir. Bizim tavsiyelerimize uymanız ve verdiğimiz bilgileri kullanmanız halinde, kendi yatırım kararlarınızın bütün riskini ve maliyetini üstlenecek kişi yine sizsiniz. Turkishbulls.com web sitesinde, posta ve yayınlarda yer alan bilgiler güncel ve güvenilir olduğu bilinen kaynaklardan alınmaktadır. Buna rağmen Turkishbulls.com hiç bir şekilde bu bilgilerin doğruluğunu ve bütünlüğünü temsil ve garanti etmez, ve bu bilgilerin sağlanmasında hiç bir sorumluluk kabul etmez. Turkishbulls.com web sitesinde posta ve yayınlarında bulunan bilgiler Türkiye Cumhuriyeti telif hakları kanunları ile koruma altında olup, hiç bir şekilde editörün yazılı açık izni olmadan kopyalanamaz ve taklit edilemez.