Haftalık sayfaya git   Destek Gizlilik Hisse Arama
03/02/2012 den beri güncellenmedi 05/02/2012  
Ana Sayfa Üyelik Giriş Endeks Kimya Finans Gıda Orman Kağıt Holding Yatırım Metal Taş Toprak Hizmetler Teknoloji Tekstil
Sembol Tanım Önceki Kapanış Açılış En Yüksek En Düşük Kapanış Değişim Sinyal Hacim
Dokuma Sanayi
ATEKS Akin Tekstil 3.82 3.83 3.83 3.76 3.79 -0.79% BEKLE 49,341
AKSA Aksa 4.75 4.74 4.91 4.73 4.86 2.32% TUT 2,891,103
ALTIN Altınyıldız 25.60 25.40 25.90 24.80 25.00 -2.34% BEKLE 14,137
ARSAN Arsan Tekstil 1.50 1.49 1.52 1.48 1.50 0.00% SAT EĞER 961,663
BERDN Berdan Tekstil 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.00% SAT EĞER 7,659
BLCYT Bilici Yatırım San. Tic. A.Ş. 2.17 2.17 2.18 2.13 2.15 -0.92% SAT EĞER 312,503
BRKO Birko Mensucat 0.50 0.50 0.50 0.48 0.50 0.00% BEKLE 898,092
BRMEN Birlik Mensucat 0.59 0.58 0.60 0.58 0.59 0.00% BEKLE 663,522
BOSSA Bossa 2.25 2.25 2.29 2.19 2.20 -2.22% TUT 2,596,673
DAGI Dagi Giyim Sanayi 4.54 4.56 4.95 4.52 4.84 6.61% TUT 739,908
HATEK Hatay Tekstil 5.18 5.22 5.22 5.08 5.10 -1.54% BEKLE 341,768
IDAS İdaş 0.69 0.69 0.69 0.67 0.68 -1.45% SAT EĞER 310,219
KRTEK Karsu Tekstil 1.72 1.73 1.80 1.72 1.76 2.33% SAT EĞER 1,610,369
KORDS Kordsa 3.88 3.91 3.98 3.84 3.88 0.00% SAT EĞER 120,570
LUKSK Lüks Kadife 2.93 2.94 2.98 2.91 2.96 1.02% SAT EĞER 29,847
MNDRS Menderes Tekstil 1.12 1.11 1.14 1.11 1.13 0.89% AL TEYİTLİ 7,029,880
MEMSA Mensa Mensucat 0.51 0.51 0.52 0.50 0.52 1.96% SAT EĞER 1,652,309
MTEKS Metemteks 0.79 0.80 0.82 0.79 0.80 1.27% BEKLE 5,126,093
SKTAS Söktaş 6.34 6.34 6.42 6.32 6.38 0.63% TUT 77,356
SONME Sönmez Filament 3.92 3.93 4.16 3.90 3.97 1.28% AL TEYİTLİ 577,029
SNPAM Sönmez Pamuklu 2.63 2.64 2.74 2.62 2.65 0.76% AL TEYİTLİ 250,821
YATAS Yataş 1.31 1.31 1.31 1.28 1.29 -1.53% SAT TEYİTLİ 916,114
YUNSA Yünsa 3.65 3.65 3.65 3.59 3.60 -1.37% AL EĞER 34,577
Giyim
ESEMS Esem Spor Giyim 1.34 1.31 1.32 1.31 1.32 -1.49% AL EĞER 20,695
SILVR Silverline Endüstri ve Ticaret 1.17 1.16 1.18 1.15 1.16 -0.85% SAT EĞER 751,779
VAKKO Vakko Tekstil 1.52 1.52 1.55 1.50 1.52 0.00% AL EĞER 2,915,412
İplik
AKALT Akal Tekstil 1.79 1.79 1.94 1.77 1.85 3.35% TUT 438,030
BISAS Bisaş Tekstil 1.06 1.06 1.08 1.05 1.07 0.94% TUT 134,238
EDIP Edip İplik 1.30 1.29 1.30 1.27 1.29 -0.77% SAT EĞER 304,569
GEDIZ Gediz İplik 1.86 1.86 1.87 1.86 1.87 0.54% BEKLE 6,170
SASA Sasa 1.35 1.35 1.39 1.34 1.37 1.48% TUT 5,159,742
Deri
DERIM Derimod 3.54 3.54 3.84 3.45 3.84 8.47% TUT 102,735
DESA Desa Deri 0.94 0.94 0.95 0.92 0.94 0.00% SAT EĞER 1,668,494
  Önemli Uyarı  
 

İşbu web sitesinde yapılan açıklamaların amacı sadece bilgi vermektir. Hiç bir garanti taşımazlar. Eğer Turkishbulls.com tarafından verilen bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak almayı tercih ederseniz, bunun riski tamamen size aittir. Borsada yatırım son derece tehlikeli bir girişim olabilir. Bizim tavsiyelerimize uymanız ve verdiğimiz bilgileri kullanmanız halinde, kendi yatırım kararlarınızın bütün riskini ve maliyetini üstlenecek kişi yine sizsiniz. Turkishbulls.com web sitesinde, posta ve yayınlarda yer alan bilgiler güncel ve güvenilir olduğu bilinen kaynaklardan alınmaktadır. Buna rağmen Turkishbulls.com hiç bir şekilde bu bilgilerin doğruluğunu ve bütünlüğünü temsil ve garanti etmez, ve bu bilgilerin sağlanmasında hiç bir sorumluluk kabul etmez. Turkishbulls.com web sitesinde posta ve yayınlarında bulunan bilgiler Türkiye Cumhuriyeti telif hakları kanunları ile koruma altında olup, hiç bir şekilde editörün yazılı açık izni olmadan kopyalanamaz ve taklit edilemez.