Haftalık sayfaya git   Destek Gizlilik Hisse Arama
09/03/2010 den beri güncellenmedi 10/03/2010  
Ana Sayfa Üyelik Giriş Endeks Kimya Finans Gıda Orman Kağıt Holding Yatırım Metal Taş Toprak Hizmetler Teknoloji Tekstil
Sembol Tanım Önceki Kapanış Açılış En Yüksek En Düşük Kapanış Değişim Sinyal Hacim
Dokuma Sanayi
ATEKS Akin Tekstil 2.86 2.86 2.94 2.80 2.86 0.00% AL EĞER 68,699
AKSA Aksa 2.39 2.40 2.40 2.32 2.34 -2.09% SAT TEYİTLİ 2,425,505
ALTIN Altınyıldız 8.35 8.35 8.40 7.95 8.15 -2.40% BEKLE 106,686
ARSAN Arsan Tekstil 1.48 1.49 1.50 1.44 1.46 -1.35% AL EĞER 79,268
BERDN Berdan Tekstil 1.17 1.17 1.19 1.14 1.16 -0.85% TUT 141,449
BRKO Birko Mensucat 0.78 0.78 0.78 0.74 0.76 -2.56% TUT 832,496
BRMEN Birlik Mensucat 1.14 1.15 1.17 1.04 1.11 -2.63% SAT EĞER 3,256,262
BOSSA Bossa 2.43 2.43 2.45 2.36 2.43 0.00% AL EĞER 193,050
IDAS İdaş 1.60 1.61 1.61 1.56 1.58 -1.25% SAT TEYİTLİ 542,888
KRTEK Karsu Tekstil 4.00 4.02 4.02 3.98 4.02 0.50% AL EĞER 238,143
KORDS Kordsa 3.28 3.20 3.48 3.20 3.30 0.61% TUT 1,871,045
LUKSK Lüks Kadife 2.94 2.96 3.10 2.94 3.02 2.72% TUT 559,763
MNDRS Menderes Tekstil 0.66 0.66 0.67 0.64 0.66 0.00% SAT EĞER 7,001,286
MEMSA Mensa Mensucat 0.82 0.82 0.84 0.78 0.83 1.22% TUT 3,512,906
MTEKS Metemteks 1.01 1.02 1.04 0.99 1.00 -0.99% SAT TEYİTLİ 2,499,389
OKANT Okan Tekstil 0.88 0.88 0.88 0.83 0.86 -2.27% SAT EĞER 2,186,490
SKTAS Söktaş 6.85 6.80 6.85 6.45 6.80 -0.73% TUT 112,929
SONME Sönmez Filament 3.56 3.58 3.58 3.46 3.48 -2.25% TUT 257,771
SNPAM Sönmez Pamuklu 2.64 2.64 2.66 2.58 2.60 -1.52% SAT TEYİTLİ 110,881
TUMTK Tümteks Tekstil 0.41 0.40 0.40 0.38 0.40 -2.44% SAT EĞER 43,116
YATAS Yataş 2.19 2.19 2.20 2.15 2.17 -0.91% SAT EĞER 321,080
YUNSA Yünsa 1.27 1.27 1.28 1.25 1.26 -0.79% SAT TEYİTLİ 300,434
Giyim
CEYLN Ceylan Giyim 1.02 1.01 1.01 0.98 0.99 -2.94% TUT 70,813
ESEMS Esem Spor Giyim 0.80 0.79 0.79 0.77 0.78 -2.50% BEKLE 27,862
SILVR Silverline Endüstri ve Ticaret 0.86 0.86 0.86 0.83 0.85 -1.16% AL EĞER 930,204
VAKKO Vakko Tekstil 0.75 0.74 0.75 0.72 0.74 -1.33% SAT EĞER 908,659
İplik
AKALT Akal Tekstil 1.52 1.52 1.55 1.47 1.48 -2.63% SAT TEYİTLİ 937,335
BISAS Bisaş Tekstil 1.54 1.54 1.67 1.52 1.55 0.65% AL EĞER 353,912
EDIP Edip İplik 4.00 4.00 4.02 3.92 3.98 -0.50% BEKLE 117,676
GEDIZ Gediz İplik 1.28 1.28 1.28 1.23 1.25 -2.34% AL EĞER 67,790
SASA Sasa 0.77 0.77 0.78 0.73 0.76 -1.30% BEKLE 6,920,058
Deri
DERIM Derimod 2.88 2.88 2.90 2.78 2.86 -0.69% SAT EĞER 120,750
DESA Desa Deri 0.75 0.75 0.75 0.72 0.73 -2.67% SAT EĞER 1,429,332
  Önemli Uyarı  
 

İşbu web sitesinde yapılan açıklamaların amacı sadece bilgi vermektir. Hiç bir garanti taşımazlar. Eğer Turkishbulls.com tarafından verilen bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak almayı tercih ederseniz, bunun riski tamamen size aittir. Borsada yatırım son derece tehlikeli bir girişim olabilir. Bizim tavsiyelerimize uymanız ve verdiğimiz bilgileri kullanmanız halinde, kendi yatırım kararlarınızın bütün riskini ve maliyetini üstlenecek kişi yine sizsiniz. Turkishbulls.com web sitesinde, posta ve yayınlarda yer alan bilgiler güncel ve güvenilir olduğu bilinen kaynaklardan alınmaktadır. Buna rağmen Turkishbulls.com hiç bir şekilde bu bilgilerin doğruluğunu ve bütünlüğünü temsil ve garanti etmez, ve bu bilgilerin sağlanmasında hiç bir sorumluluk kabul etmez. Turkishbulls.com web sitesinde posta ve yayınlarında bulunan bilgiler Türkiye Cumhuriyeti telif hakları kanunları ile koruma altında olup, hiç bir şekilde editörün yazılı açık izni olmadan kopyalanamaz ve taklit edilemez.