Günlük sayfaya git   Destek Gizlilik Hisse Arama
27/08/2008 den beri güncellenmedi 28/08/2008  
Ana Sayfa Üyelik Giriş Endeks Kimya Finans Gıda Orman Kağıt Holding Yatırım Metal Taş Toprak Hizmetler Teknoloji Tekstil
Sembol Tanım Geçen hafta
Kapanış
Hafta
Açılışı
Hafta içi
En Yüksek
Hafta içi
En Düşük
Hafta içi
Kapanış
Hafta içi
Değişim
Sinyal Hacim  
Dokuma Sanayi
ATEKS Akin Tekstil 1.53 1.58 1.67 1.51 1.52 -0.65% TUT 928,136  
AKSA Aksa 2.03 2.03 2.06 2.00 2.02 -0.49% BEKLE 1,869,726  
ALTIN Altınyıldız 5.80 5.90 5.95 5.60 5.80 0.00% SAT EĞER 80,526  
ARSAN Arsan Tekstil 1.12 1.07 1.26 1.07 1.15 2.68% BEKLE 442,455  
BERDN Berdan Tekstil 1.24 1.25 1.39 1.21 1.33 7.26% SAT 472,251  
BRMEN Birlik Mensucat 0.53 0.53 0.58 0.50 0.54 1.89% BEKLE 685,210  
BOSSA Bossa 1.30 1.31 1.37 1.30 1.34 3.08% TUT 2,926,258  
BYSAN Boyasan Tekstil 0.27 0.26 0.30 0.24 0.26 -3.70% SAT EĞER 3,502,875  
IDAS İdaş 2.60 2.64 2.78 2.50 2.50 -3.85% SAT 618,057  
KRTEK Karsu Tekstil 0.76 0.77 0.80 0.75 0.77 1.32% AL EĞER 1,009,143  
KORDS Kordsa 1.95 1.96 1.97 1.91 1.92 -1.54% SAT 323,190  
LUKSK Lüks Kadife 1.90 1.92 2.33 1.88 2.07 8.95% SAT 288,549  
MNDRS Menderes Tekstil 0.38 0.38 0.40 0.37 0.40 5.26% SAT EĞER 16,887,500  
MEMSA Mensa Mensucat 0.50 0.50 0.53 0.48 0.50 0.00% TUT 20,248,230  
MTEKS Metemteks 0.52 0.52 0.54 0.51 0.53 1.92% TUT 2,166,834  
OKANT Okan Tekstil 0.61 0.54 0.75 0.54 0.75 22.95% TUT 3,349,044  
SKTAS Söktaş 5.55 5.55 5.55 5.35 5.50 -0.90% SAT EĞER 167,432  
SONME Sönmez Filament 1.01 1.01 1.14 0.97 0.99 -1.98% SAT 2,256,028  
SNPAM Sönmez Pamuklu 1.16 1.18 1.26 1.14 1.17 0.86% SAT 505,665  
TUMTK Tümteks Tekstil 0.32 0.30 0.37 0.30 0.34 6.25% BEKLE 1,046,511  
YATAS Yataş 1.41 1.41 1.43 1.38 1.41 0.00% SAT 806,751  
YUNSA Yünsa 1.17 1.17 1.17 1.11 1.12 -4.27% TUT 175,269  
Giyim
CEYLN Ceylan Giyim 2.42 2.44 2.58 2.26 2.27 -6.20% AL 6,424,690  
ESEMS Esem Spor Giyim 0.63 0.65 0.73 0.61 0.69 9.52% TUT 1,662,348  
SILVR Silverline Endüstri ve Tic.. 0.87 0.87 0.87 0.82 0.87 0.00% SAT EĞER 9,161,256  
VAKKO Vakko Tekstil 0.92 0.93 0.98 0.91 0.93 1.09% TUT 9,817,241  
İplik
AKALT Akal Tekstil 0.83 0.85 0.92 0.82 0.87 4.82% BEKLE 714,022  
AKIPD Aksu İplik 1.02 1.04 1.24 1.00 1.04 1.96% SAT EĞER 410,475  
BISAS Bisaş Tekstil 0.71 0.71 0.71 0.69 0.70 -1.41% SAT EĞER 232,122  
EDIP Edip İplik 5.50 5.60 6.20 5.40 5.50 0.00% SAT EĞER 406,728  
GEDIZ Gediz İplik 0.72 0.72 0.74 0.70 0.72 0.00% AL 4,049,063  
SASA Sasa 0.42 0.43 0.44 0.41 0.41 -2.38% SAT 11,014,550  
Deri
DERIM Derimod 3.10 3.10 3.16 3.04 3.06 -1.29% SAT EĞER 1,010,803  
DESA Desa Deri 0.70 0.71 0.71 0.68 0.69 -1.43% SAT 1,103,665  
  Önemli Uyarı  
 

İşbu web sitesinde yapılan açıklamaların amacı sadece bilgi vermektir. Hiç bir garanti taşımazlar. Eğer Turkishbulls.com tarafından verilen bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak almayı tercih ederseniz, bunun riski tamamen size aittir. Borsada yatırım son derece tehlikeli bir girişim olabilir. Bizim tavsiyelerimize uymanız ve verdiğimiz bilgileri kullanmanız halinde, kendi yatırım kararlarınızın bütün riskini ve maliyetini üstlenecek kişi yine sizsiniz. Turkishbulls.com web sitesinde, posta ve yayınlarda yer alan bilgiler güncel ve güvenilir olduğu bilinen kaynaklardan alınmaktadır. Buna rağmen Turkishbulls.com hiç bir şekilde bu bilgilerin doğruluğunu ve bütünlüğünü temsil ve garanti etmez, ve bu bilgilerin sağlanmasında hiç bir sorumluluk kabul etmez. Turkishbulls.com web sitesinde posta ve yayınlarında bulunan bilgiler Türkiye Cumhuriyeti telif hakları kanunları ile koruma altında olup, hiç bir şekilde editörün yazılı açık izni olmadan kopyalanamaz ve taklit edilemez.