Günlük sayfaya git   Destek Gizlilik Hisse Arama
Güncellendi 29/07/2010  
Ana Sayfa Üyelik Giriş Endeks Kimya Finans Gıda Orman Kağıt Holding Yatırım Metal Taş Toprak Hizmetler Teknoloji Tekstil
Sembol Tanım Geçen hafta
Kapanış
Hafta
Açılışı
Hafta içi
En Yüksek
Hafta içi
En Düşük
Hafta içi
Kapanış
Hafta içi
Değişim
Sinyal Hacim  
Dokuma Sanayi
ATEKS Akin Tekstil 2.76 2.76 3.08 2.74 2.90 5.07% AL EĞER 169,217  
AKSA Aksa 2.60 2.60 2.64 2.54 2.56 -1.54% AL 7,812,495  
ALTIN Altınyıldız 7.10 7.10 7.50 7.00 7.10 0.00% BEKLE 186,246  
ARSAN Arsan Tekstil 1.43 1.44 1.60 1.41 1.52 6.29% AL EĞER 6,115,010  
BERDN Berdan Tekstil 0.77 0.77 0.79 0.76 0.78 1.30% TUT 121,493  
BRKO Birko Mensucat 0.72 0.72 0.74 0.70 0.72 0.00% AL 3,599,010  
BRMEN Birlik Mensucat 0.92 0.92 1.03 0.91 1.00 8.70% SAT 5,284,538  
BOSSA Bossa 2.38 2.38 2.44 2.36 2.39 0.42% AL 731,436  
IDAS İdaş 1.69 1.70 1.75 1.68 1.72 1.78% AL EĞER 7,951,534  
KRTEK Karsu Tekstil 2.10 2.10 2.18 2.08 2.13 1.43% BEKLE 3,635,900  
KORDS Kordsa 3.06 3.08 3.14 3.06 3.10 1.31% AL EĞER 484,524  
LUKSK Lüks Kadife 6.55 5.85 5.85 4.70 4.80 -26.72% SAT EĞER 904,457  
MNDRS Menderes Tekstil 0.58 0.58 0.59 0.57 0.57 -1.72% BEKLE 10,382,350  
MEMSA Mensa Mensucat 0.93 0.94 0.97 0.90 0.92 -1.08% AL EĞER 29,709,040  
MTEKS Metemteks 0.81 0.81 0.82 0.80 0.81 0.00% AL EĞER 11,576,180  
OKANT Okan Tekstil 0.71 0.72 0.76 0.71 0.72 1.41% BEKLE 1,344,212  
SKTAS Söktaş 5.80 5.30 5.90 5.30 5.65 -2.59% BEKLE 1,506,474  
SONME Sönmez Filament 3.38 3.38 3.48 3.36 3.40 0.59% AL 5,723,890  
SNPAM Sönmez Pamuklu 2.37 2.37 2.42 2.35 2.38 0.42% AL EĞER 1,982,222  
TUMTK Tümteks Tekstil 0.33 0.33 0.33 0.30 0.32 -3.03% AL 247,449  
YATAS Yataş 2.33 2.34 2.38 2.32 2.35 0.86% SAT EĞER 23,338,700  
YUNSA Yünsa 1.75 1.75 1.89 1.75 1.86 6.29% BEKLE 2,994,930  
Giyim
CEYLN Ceylan Giyim 1.02 1.03 1.20 1.02 1.06 3.92% AL EĞER 448,472  
ESEMS Esem Spor Giyim 0.71 0.71 0.79 0.70 0.74 4.23% AL 801,342  
SILVR Silverline Endüstri ve Tic.. 1.02 1.03 1.04 1.01 1.03 0.98% TUT 7,263,504  
VAKKO Vakko Tekstil 0.77 0.77 0.78 0.76 0.76 -1.30% SAT EĞER 3,804,114  
İplik
AKALT Akal Tekstil 1.44 1.44 1.46 1.43 1.46 1.39% SAT EĞER 2,264,631  
BISAS Bisaş Tekstil 1.52 1.51 1.63 1.51 1.53 0.66% BEKLE 743,762  
EDIP Edip İplik 3.56 3.60 3.80 3.58 3.70 3.93% AL EĞER 777,504  
GEDIZ Gediz İplik 2.88 2.58 2.58 2.16 2.24 -22.22% SAT EĞER 718,172  
SASA Sasa 0.76 0.76 0.80 0.75 0.80 5.26% TUT 6,510,184  
Deri
DERIM Derimod 3.58 3.60 4.70 3.60 4.50 25.70% TUT 700,050  
DESA Desa Deri 0.74 0.74 0.83 0.73 0.75 1.35% BEKLE 1,296,017  
  Önemli Uyarı  
 

İşbu web sitesinde yapılan açıklamaların amacı sadece bilgi vermektir. Hiç bir garanti taşımazlar. Eğer Turkishbulls.com tarafından verilen bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak almayı tercih ederseniz, bunun riski tamamen size aittir. Borsada yatırım son derece tehlikeli bir girişim olabilir. Bizim tavsiyelerimize uymanız ve verdiğimiz bilgileri kullanmanız halinde, kendi yatırım kararlarınızın bütün riskini ve maliyetini üstlenecek kişi yine sizsiniz. Turkishbulls.com web sitesinde, posta ve yayınlarda yer alan bilgiler güncel ve güvenilir olduğu bilinen kaynaklardan alınmaktadır. Buna rağmen Turkishbulls.com hiç bir şekilde bu bilgilerin doğruluğunu ve bütünlüğünü temsil ve garanti etmez, ve bu bilgilerin sağlanmasında hiç bir sorumluluk kabul etmez. Turkishbulls.com web sitesinde posta ve yayınlarında bulunan bilgiler Türkiye Cumhuriyeti telif hakları kanunları ile koruma altında olup, hiç bir şekilde editörün yazılı açık izni olmadan kopyalanamaz ve taklit edilemez.